Наименование | Размерность | Показатели пенополистирольных плит ХИТФОМ | |
---|---|---|---|
35 | 45 | ||
Плотность | кг/ м3 | От 33,0 до 38,0 | От 38,1 до 45 |
Прочность на сжатие | МПа | 0,25 | 0,5 |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4-0,7* | 0,4-0,7* |
Водопоглощение за 24 часа, не более | в % к объему | 0,1 | 0,2 |
Водопоглощение за 30 суток, не более | в % к объему | 0,4 | 0,4 |
Категория стойкости к огню | группа | Г4; В3; Д3; РП4 | Г4; В3; Д3; РП4 |
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | Вт/(м.°С) | 0,028 | 0,030 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,018 | 0,015 |
Ширина | мм | 600 | 600 |
Длина | мм | 1200 - 3000 | 1200 - 3000 |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; | 40; 50; 60; |
Температурный диапазон эксплуатации | °С | -50 ... +75 | -50 ... +75 |
* - в зависимости от толщины плит
Кроме того, мы можем изготовить плиты необходимой Вам длины. К примеру, при утеплении стен, плита длиной от пола и до потолка уменьшит трудозатраты при укладке, а также количество стыков, что снизит теплопотери.
Толщина | Размеры листа, мм | Количество листов в пачке | Размер упаковки, мм | Площадь, м2 | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1200*600 | 14 | 1200*600*420 | 10,08 | 0,302 |
40 | 1200*600 | 10 | 1200*600*400 | 7,2 | 0,288 |
50 | 1200*600 | 8 | 1200*600*400 | 5,76 | 0,288 |
60 | 1200*600 | 7 | 1200*600*420 | 5,04 | 0,302 |